Thân lò đốt rác thải y tế (Ảnh minh họa)

Công ty chúng tôi là đơn vị gia công sản xuất và cung cấp Thân lò đốt rác thải y tế theo tiêu chuẩn Chuwastar
Ứng dụng sản phẩm: là thiết bị của hệ thống lò đốt rác thải y tế của các Bệnh viện
Model: Sản xuất được tất cả các Model mà Quý khách hàng yêu cầu
Giá: Liên hệ
Dưới đây là 02 thông số cơ bản của Thân lò đốt rác thải y tế trên thị trường:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL: F1s):
| STT | Thiết bị | Hạng mục tiêu chuẩn | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Cấu tạo của lò đốt | Công suất đốt (kg/h) | 20-25 |
| Vật liệu vỏ lò: | |||
| Phiến bên trong lò | A515 10mm | ||
| Phiến bên ngoài lò | SS400 4,5mm | ||
| Vật liệu sàn lò | Xi măng đúc chịu nhiệt | ||
| Khối lượng máy (kg) | 700 – 800 | ||
| Thể tích nước (lít) | 400 | ||
| Khối lượng vận hành (kg) | 1,000 – 1,100 | ||
| Thể tích nước làm mát (lít) | 80 (*) | ||
| 2 | Thùng chứa nước | Vật liệu | SS400 |
| Kích thước (mm) | 300 x 400 x 400H | ||
| 3 | Kích thước thân lò | Chiều cao (mm) | 2.205 |
| Cửa nạp rác (mm) | 450 x 450 | ||
| Cửa thải tro (mm) | 250 x 300 | ||
| 4 | Kích thước đường ống | Ống cấp nước (mm) | φ21.7 |
| Ống thoát nước thân chính (mm) | φ34.0 | ||
| Đầu ra nước nóng (mm) | φ34.0 | ||
| 5 | Sơn bảo vệ | Sơn phủ ngoài lò | Sơn chịu nhiệt mầu bạc |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (MODEL: F2):
| STT | Thiết bị | Hạng mục tiêu chuẩn | Thông số kỹ thuật | |
| Thông số kỹ thuật của thân lò đốt rác ( F – 2) | ||||
| 1 | Cấu tạo của lò đốt | Công suất đốt (kg/h) | 35-40 | |
| Vật liệu vỏ lò: | ||||
| Phiến bên trong lò | A515 10mm | |||
| Phiến bên ngoài lò | SS400 6mm | |||
| Vật liệu sàn lò | Xi măng đúc chịu nhiệt P300 | |||
| Khối lượng máy (kg) | 1200 – 1300 | |||
| Thể tích nước (lít) | 500 | |||
| Khối lượng vận hành (kg) | 1,700 – 1,800 | |||
| Thể tích nước làm mát (lít) | 180 (*) | |||
| 2 | Thùng chứa nước | Vật liệu | SS400; dày 5 mm | |
| Kích thước (mm) | 300 x 500 x 500H | |||
| 3 | Kích thước thân lò | Chiều cao (mm) | 3250 | |
| Cửa nạp rác (mm) | 500 x 500 | |||
| Cửa thải tro (mm) | 300 x 350 | |||
| 4 | Kích thước đường ống | Ống cấp nước (mm) | φ21.7 | |
| Ống thoát nước thân chính (mm) | φ34.0 | |||
| Đầu ra nước nóng (mm) | φ34.0 | |||
| 5 | Sơn bảo vệ | Sơn phủ ngoài lò | Sơn chịu nhiệt màu bạc | |
| * Giá trị thông số đạt được sau 45 phút vận hành | ||||
Để xem thêm các sản phẩm Quý khách hàng liên hệ vào:
Hotline: 094.1525.789
Website: xulymoitruongdci.com
Bạn có thể vào tham khảo các sản phẩm của chúng tôi với giá cả hợp lý
Công ty xử lý môi trường 2018 Công ty xử lý môi trường uy tín nhất tại Việt Nam
