Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số BT-770 Bistos
Model: BT-770
Hãng Sản Xuất: Bistos
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 153.900.000 VNĐ

Cấu hình
- Màn hình cảm ứng TFT màu 12.1 ”
- ECG, Resp, SpO2, NIBP, Nhiệt độ, CO2,
- IBP, Đa khí, C.O., Masimo SpO2
- Đo điện tâm đồ chính xác với phát hiện máy tạo nhịp tim
- Phân đoạn ST và 16 loại phân tích rối loạn nhịp tim
- Bảo vệ quá áp kép cho NIBP
- Điều chỉnh áp suất lạm phát vòng bít thông minh
- Thiết kế Móc / Chân đế thông minh, linh hoạt.
- Plug & Play Mô-đun IBP & C.O., Máy in mô-đun
- Nhiều tùy chọn cấu hình: IBP 4 kênh, CO2, C.O. xâm lấn, Đa khí
- Pin có thể làm việc liên tục 5 giờ.
- Đầu vào DC 12-15V, thích hợp cho xe cứu thương.
- Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm
- Xuất HL7 sang hệ thống thông tin lâm sàng (tùy chọn).

| Model | BT-770 | |
| Màn hình | Cảm ứng màu 12,1” LCD | |
| ECG | Loại thông số | 5 Thông số |
| Lự chọn tăng | x0.125, x0.25, x0.5, x1,x 2,auto | |
| Tốc độ quét (mm/s) | 12.5, 25, 50 | |
| Băng thông : chế độ chuẩn đoán | 0.05-130 Hz | |
| Chế độ giám sát | 0.5-40 Hz | |
| Chế độ phẫu thuật | 1-25 Hz | |
| Chế độ mạnh | 5-20 Hz | |
| Dải tỷ lệ cảnh báo (bpm) | Người lớn : 15-300 | |
| Trẻ em/ sơ sinh: 15-350 | ||
| Hô hấp | Phương pháp hô hấp | Có trở kháng |
| Phạm vi đo | 0-120 rpm | |
| Tốc độ quét (mm/s) | 6.25, 12.5, 25 | |
| SpO2 | Phạm vi đo lường | 0-100 % |
| Độ chính xác (70-100%) | Người lớn/trẻ em | ±2% |
| Sơ sinh | ±3% | |
| Độ chính xác (0-69%) | unspecified | |
| Chỉ số bơm máu | 0.05-20% | |
| Dải tốc độ xung (bpm) | 25-250 | |
| NIBP** | Phương pháp | Đo dao động tự động |
| Chế độ hoạt động | Thủ công / Tự động / STAT | |
| Tham số | Systolic, Diastolic, Mean | |
| Systolic Range (mmHg) | Người lớn | 40-270 |
| Trẻ em | 40-200 | |
| Sơ sinh | 40-130 | |
| Diastolic Range (mmHg) | Người lớn | 10-210 |
| Trẻ em | 10-160 | |
| Sơ sinh | 10-90 | |
| Mean Range (mmHg) | Người lớn | 20-230 |
| Trẻ em | 20-175 | |
| Sơ sinh | 20-100 | |
| Nhiệt độ | Dải | 0-50℃(41 to 122 ℉ ) |
| Tham số | T1, T2 and TD | |
| IBP * | Kênh | 2 Channel / 4 Channel |
| Dải (mmHg) | -50 to 400 | |
| In* | Loại | Mảng chấm nhiệt |
| Tốc độ in (mm/s) | 12.5, 25, 50 | |
| Kích cỡ trang (mm) | 50 | |
| CO2 * | Sidestream | Masimo ISA / Bistos |
| Mainstream | Masimo IRMA/ Bistos | |
| Multi-gas/O2 * | Masimo ISA | |
| SpO2-Masimo * | Masimo SpO2 | |
| C.O. * | Phương pháp | Pha loãng |
| Dải | 0.2 – 20 L/min | |
| Pin | Loại (Dung lượng) | Li-ion (4400mAh) |
| Thời gian làm việc | 5 hour | |
| Thời gian xạc đầy | 4 hour | |
| Giao diện kết nối phần mềm PC | RJ45, USB, Nursing call | |
| Bảo Hành | 2 year |
Công ty xử lý môi trường 2018 Công ty xử lý môi trường uy tín nhất tại Việt Nam
